ThePenyongsang Hibrid IP65 10KWialah penyongsang hibrid suria-kuasa tiga{1}}tinggi yang dibina untuknyapemasangan semua-cuaca luar. Menampilkan seorang profesionalIP65 kalis air dan habukpenarafan, penyongsang hibrid 16KW ini boleh dipasang terus di luar rumah tanpa tempat perlindungan tambahan, menyesuaikan dengan sempurna kepada persekitaran luar hujan, bersalji, berdebu dan{1}}suhu tinggi. Direka untuk vila kediaman, isi rumah besar, bangunan komersial, kilang kecil dan sistem penyimpanan tenaga suria ladang, ia menyokongpada-grid, luar-mod grid dan hibrid. Ia bijak menyelaras penjanaan PV suria, storan tenaga bateri dan kuasa grid utiliti untuk memaksimumkan-penggunaan tenaga suria sendiri, mengurangkan kos elektrik bulanan dan menyediakan yang boleh dipercayaikuasa sandaran kecemasansemasa gangguan grid yang tidak dijangka.
1. Prestasi Tinggi
200% PV Oversizing & 110% AC Output: Menyokong sehingga 200% tatasusunan fotovoltaik bersaiz besar dan sehingga 110% output AC, membolehkan prestasi teguh di bawah keadaan beban berat.
200% Kuasa EPS Puncak untuk 10s: Menyampaikan 200% kuasa puncak untuk bekalan kuasa kecemasan, memastikan beban kritikal kekal beroperasi semasa gangguan.
Maks. 210Arus Pengecasan/Penyahcasan: Menyediakan pengendalian bateri berkuasa tinggi-untuk penyimpanan dan pengambilan tenaga yang lebih pantas.
80V Voltan Mula{1}}rendah: Memastikan operasi yang boleh dipercayai walaupun dalam keadaan sinaran rendah, memanjangkan jam penjanaan kuasa harian.
Industri{0}}Kecekapan terkemuka: Kecekapan puncak sehingga 96.00%, dan kecekapan MPPT Lebih daripada atau sama dengan 99%, memaksimumkan penggunaan tenaga suria.
2. Kebolehpercayaan Terjamin
Pengesanan Suhu Terminal Bateri: Memantau kesihatan bateri dalam masa nyata untuk mengelakkan terlalu panas dan memastikan operasi yang selamat.
Penilaian Perlindungan IP65: Menawarkan perlindungan lengkap terhadap habuk dan air, sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran.
Jenis II SPD pada Bahagian AC & DC: Menyediakan perlindungan lonjakan untuk kedua-dua litar AC dan DC, melindungi sistem daripada lonjakan voltan.
Perlindungan AFCI pilihan: Mengurangkan risiko kebakaran dengan mengesan dan mengurangkan kerosakan arka dalam sistem PV.
Pensijilan Komprehensif: Mematuhi NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 dan IEC61000-6-1/-2, memenuhi piawaian keselamatan dan EMC global.
3. Pengurusan Bijak
Pengurusan Beban Pintar: Mengoptimumkan pengagihan tenaga merentas beban yang disambungkan untuk mengutamakan peranti penting.
Masa Pertukaran peringkat UPS-: Grid-ke-off-grid dan off-grid-to-masa pertukaran grid<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Penyesuaian diri-kepada BMS: Melaraskan strategi pengecasan/penyahcasan secara automatik untuk memadankan protokol BMS bateri-ion litium yang berbeza.
Antara Muka Komunikasi Berbilang: Menyokong LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC dan WiFi untuk pemantauan jauh, konfigurasi dan penyepaduan sistem.
Sokongan WiFi & Naik Taraf: Mendayakan kemas kini perisian tegar OTA dan pengurusan jauh untuk perkhidmatan-selepas jualan yang mudah.
4. Kebolehsuaian Fleksibel
Maksimum. 10pcs Operasi Selari: Mendayakan reka bentuk sistem berskala untuk aplikasi-grid dan luar-grid, menyokong permintaan tenaga yang lebih besar.
Keserasian Fungsi Penjana: Bersepadu dengan lancar dengan penjana untuk penyelesaian kuasa sandaran serba boleh.
Maks. 28A Input setiap Rentetan: Dioptimumkan untuk-panel solar berkuasa tinggi, mengurangkan kos pemasangan dan kerumitan.
Keserasian Grid Lebar: Menyokong voltan AC berkadar 220/230Vac, dengan frekuensi grid 50Hz/60Hz, menjadikannya sesuai untuk pasaran global.
Senario Aplikasi Serbaguna: Sesuai untuk rumah kediaman, ladang, stesen telekomunikasi, kawasan luar bandar, pulau dan padang rumput, menyesuaikan diri dengan keperluan tenaga yang pelbagai.

| Model | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| INPUT PV | ||||
| Maks. Kuasa Tatasusunan PV | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Maks. Kuasa Input PV | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Maks. Voltan Masukan PV | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Voltan Ternilai | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Mulakan-Voltan | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Julat MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Input maksimum semasa setiap MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Maks. Arus Litar pintas setiap MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No.MPPT/No.String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DATA BATERI | ||||
| Jenis Bateri | Asid plumbum / Litium | Asid plumbum / Litium | Asid plumbum / Litium | Asid plumbum / Litium |
| Voltan Ternilai | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Julat Voltan | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Maks. semasa | 135A | 190A | 200A | 210A |
| MASUK & KELUAR AC (HIDUP-GRID) | ||||
| Kuasa Keluaran Dinilai | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maks. Kuasa Keluaran | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Maks. Kuasa Input | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Jenis Grid | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Maks. Arus Keluaran | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Maks. Input Arus | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Faktor Kuasa | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| OUTPUT EPS (MATI-GRID) (DENGAN BATERI) | ||||
| Kuasa Keluaran Dinilai | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Voltan keluaran EPS yang dinilai, kekerapan | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Kuasa Puncak (luar-grid) | 1.5 kali kuasa undian 30 min | 1.5 kali kuasa undian 30 min | 1.5 kali kuasa undian 30 min | 1.5 kali kuasa undian 30 min |
| Masa penukaran grid hidup/mati | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| KECEKAPAN | ||||
| Kecekapan Puncak | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Kecekapan MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| ANTARA MUKA | ||||
| Antaramuka Komunikasi | LED + LCD / BOLEH, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / BOLEH, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / BOLEH, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / BOLEH, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Jenis Penyejukan | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar |
| DATA AM | ||||
| Saiz (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Berat/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Julat Suhu Operasi | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>penurunan 45 darjah) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>penurunan 45 darjah) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>penurunan 45 darjah) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>penurunan 45 darjah) |
| Suhu penyimpanan | -25 darjah ~ +70 darjah | -25 darjah ~ +70 darjah | -25 darjah ~ +70 darjah | -25 darjah ~ +70 darjah |
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan | 5 ~ 95% (Tidak-kondensasi) | 5 ~ 95% (Tidak-kondensasi) | 5 ~ 95% (Tidak-kondensasi) | 5 ~ 95% (Tidak-kondensasi) |
| Ketinggian yang dibenarkan | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Perlindungan kemasukan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| bising | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topologi Penyongsang | Transformerless untuk bahagian PV / HF untuk bahagian bateri | Transformerless untuk bahagian PV / HF untuk bahagian bateri | Transformerless untuk bahagian PV / HF untuk bahagian bateri | Transformerless untuk bahagian PV / HF untuk bahagian bateri |
| Tahap Perlindungan Lonjakan | JENIS II(DC), JENIS II(AC) | JENIS II(DC), JENIS II(AC) | JENIS II(DC), JENIS II(AC) | JENIS II(DC), JENIS II(AC) |
| Jenis Penyejukan | Kipas Lewah Pintar-penyejukan | Kipas Lewah Pintar-penyejukan | Kipas Lewah Pintar-penyejukan | Kipas Lewah Pintar-penyejukan |
| Waranti | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun |





PEMBUNGKUSAN PRODUK

















