parameter produk
| Model | MECC-125/241 |
| DC Parameter | |
| Kuasa Tatasusunan Max.PV | 250 kWp |
| Voltan Input Max.PV | 1000V |
| Voltan Masukan Nominal | 600V |
| Julat voltan MPPT | 150-950 V |
| Max.PV Semasa | 10*42A |
| Arus Litar Pintas Maks | 10*60A |
| Bilangan MPPT/String setiap MPPT | 10/2 |
| AC Parameter | |
| Kuasa keluaran yang dinilai | 125 kW |
| Kuasa maksima | 125kVA |
| Voltan AC nominal | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frekuensi AC nominal | 50Hz/60 Hz |
| Arus keluaran berkadar | 180 A |
| Arus keluaran maks | 190 A |
| Julat Faktor Kuasa boleh laras | >0.99 (0.8 ketinggalan kepada 0.8 pendahulu) |
| Kuasa Nampak Output Puncak(2s) | 80 kVA |
| THDi(kuasa terkadar) | <3% |
| Bateri Parameter | |
| Jenis Bateri | LiFePO4 |
| Kapasiti Dinilai | 314 Ah |
| Voltan Bateri Ternilai | 768V |
| Tenaga Ternilai | 241 kWj |
| Arus Pengecasan/Penyahcasan Maks | 157A |
| Sistem Parameter | |
| Kedalaman Pelepasan | 90% |
| Suhu Operasi | -25 darjah hingga{1}} darjah |
| Kelembapan Operasi | 0%-95%(bukan pemeluwapan) |
| Ketinggian Operasi | 2000m |
| Komunikasi | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Mod Kawalan Suhu | Penyejukan udara pintar |
| bising | <70dB |
| Perlindungan Ingress | Kabinet:IP55;Penyongsang:IP66 |
| Dimensi (W*H*D) | Kurang daripada atau sama dengan 1626*2175*1245 mm |
| Berat badan | Kurang daripada atau sama dengan 2500 kg |
Gambar rajah pendawaian senario penggunaan
Aplikasi umum dengan Grid dan PV

Aplikasi dengan Grid, PV dan Penjana

Bekerja dengan penyongsang PV sedia ada tanpa Grid

Permohonan untuk Stesen Pengecas EV





















